みなさん、こんにちは
多幸@キシュランガイドです。
POG2020-2021シーズンは可能な限り
短信(レビュー)を行って振り返りをしたく思います。
それから、2021-2022シーズンに向けて
より戦略的な指名でPOGを楽しめるように、
ヒトの部分も定期的に観察し、策を練っていきます。
※2020年6月スタート、2021年の日本ダービー開催日までを期間とする、POGに参加する一個人の見解が記載されております。
未確定・未確認の事項もございますことを、あらかじめご承知おきください。
レース数
10月:121(重賞2)
11月:140(重賞4)
12月:129(重賞3)
1月:156(重賞3)
2月:144(重賞3)
3月:151(重賞7)
===============
合計:1087(重賞26)
【勝利数上位】
1位タイ 22勝
3位 18勝
矢作芳人厩舎(3月4勝)
7位タイ 16勝
10位タイ 15勝
松永幹夫厩舎
19位タイ 12勝
開催日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場 | タイム | ペース | 勝ち馬 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 2中山3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.7 | 37.9-39.9 | ラレイナ | 木村哲也 |
3/6 | 2中山3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 34.3-38.7 | トップオアシス | 萱野浩二 |
3/6 | 2中山3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.0 | 37.7-39.7 | タマモヒップホップ | 伊藤圭三 |
3/6 | 2中山3 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍 | 1:11.4 | 33.9-37.5 | ゲンパチフォルツァ | 堀井雅広 |
3/6 | 2中山3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | 1:36.1 | 36.6-35.1 | ラングロワ | 堀井雅広 |
3/6 | 2中山3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍 | 1:49.6 | 36.9-36.8 | ファユエン | 伊坂重信 |
3/6 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:54.9 | 38.1-38.9 | メイショウホタルビ | 大橋勇樹 |
3/6 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 1:12.3 | 34.6-37.7 | ロコポルティ | 西園正都 |
3/6 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:54.7 | 38.6-38.8 | ヴィクトリオン | 羽月友彦 |
3/6 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | 1:35.3 | 35.3-35.5 | ウエストンバート | 吉岡辰弥 |
3/6 | 1阪神7 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍 | 1:11.8 | 34.9-36.9 | ミスズグランドオー | 伊藤圭三 |
3/6 | 1阪神7 | チューリップ賞(G2) | 芝1600 | 稍 | 1:33.8 | 36.3-34.8 | メイケイエール | 高野友和 |
3/6 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 1:09.9 | 34.4-35.5 | メイショウヒゾッコ | 石橋守 |
3/6 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 重 | 1:51.0 | 36.8-36.6 | ドリームマローネ | 吉村圭司 |
3/6 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 不 | 1:44.8 | 29.9-37.5 | ナオミゴゼン | 寺島良 |
3/6 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 2:04.1 | 37.4-36.8 | ニホンピロタイズ | 大橋勇樹 |
3/6 | 2小倉7 | 芝桜賞(500万下) | 芝1200 | 稍 | 1:10.2 | 35.0-35.2 | フォイアーロート | 浅見秀一 |
3/7 | 2中山4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 34.5-38.5 | ミヤコノアカリ | 加藤征弘 |
3/7 | 2中山4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.8 | 37.6-39.5 | ハイエストピーク | 大和田成 |
3/7 | 2中山4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 1:12.2 | 34.4-37.8 | トランザクト | 武藤善則 |
3/7 | 2中山4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:57.1 | 38.4-39.0 | インヴァリアンス | 尾関知人 |
3/7 | 2中山4 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 2:18.7 | 37.8-35.9 | アスクヒーロー | 田村康仁 |
3/7 | 2中山4 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 36.4-35.5 | ワザモノ | 尾関知人 |
3/7 | 2中山4 | 報知弥生ディープ記念(G2) | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 36.7-34.5 | タイトルホルダー | 栗田徹 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍 | 1:26.0 | 35.3-38.1 | メイショウツワブキ | 南井克巳 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 稍 | 2:07.8 | 35.8-39.2 | ミステリーウェイ | 安田隆行 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍 | 1:25.9 | 34.9-38.3 | ウインアキレウス | 加用正 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.5 | 38.5-39.2 | シンゼンミラクル | 飯田祐史 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | 34.8-36.2 | アルバーシャ | 岡田稲男 |
3/7 | 1阪神8 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍 | 1:53.1 | 35.8-39.3 | ユアヒストリー | 池添学 |
3/7 | 1阪神8 | アルメリア賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 37.9-33.1 | オヌール | 友道康夫 |
3/7 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍 | 1:09.2 | 33.6-35.6 | メイショウハボタン | 南井克巳 |
3/7 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍 | 1:50.8 | 38.2-36.3 | ハーツラプソディ | 今野貞一 |
3/7 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 重 | 0:58.1 | 34.0-35.5 | フィールドモーリス | 西園正都 |
3/7 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | 2:02.3 | 36.6-35.8 | ワイドエンペラー | 藤岡健一 |
3/7 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 重 | 1:46.2 | 30.5-37.6 | ミルトボス | 中竹和也 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.6 | 37.3-38.3 | ジンジャーブラッド | 林徹 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:10.5 | 34.2-36.3 | イサチルプリンス | 竹内正洋 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.1 | 36.9-38.5 | サプライズビュー | 栗田徹 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:10.9 | 33.8-37.1 | アップリバー | 牧光二 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 不 | 1:53.2 | 37.0-37.7 | ゲンパチリベロ | 堀井雅広 |
3/13 | 2中山5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:54.0 | 37.9-38.0 | ワカミヤクオーレ | 稲垣幸雄 |
3/13 | 2中山5 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 不 | 2:08.2 | 37.5-38.2 | ヴァイスメテオール | 木村哲也 |
3/13 | 2中京1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不 | 1:25.1 | 34.5-38.3 | アウリガテソーロ | 加藤士津 |
3/13 | 2中京1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.1 | 37.1-37.7 | マリオンエール | 安達昭夫 |
3/13 | 2中京1 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 不 | 1:25.5 | 35.1-38.1 | エレボアブランシュ | 加藤士津 |
3/13 | 2中京1 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 不 | 1:59.9 | 31.3-38.2 | ニホンピロクリフ | 大橋勇樹 |
3/13 | 2中京1 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 不 | 2:08.0 | 37.0-39.4 | タマモネックタイ | 池添学 |
3/13 | 2中京1 | 昇竜S(OP) | ダ1400 | 不 | 1:23.6 | 34.0-37.9 | カレンロマチェンコ | 高柳大輔 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:54.3 | 38.2-38.5 | キオネヴェリテ | 中竹和也 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:11.6 | 34.1-37.5 | イルデレーヴ | 池添学 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:54.2 | 37.7-38.9 | ラジョーネ | 渡辺薫彦 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不 | 1:24.4 | 34.8-37.7 | リプレーザ | 大根田裕 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | 2:02.0 | 36.5-35.7 | プログノーシス | 中内田充 |
3/13 | 1阪神9 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 稍 | 1:34.2 | 35.9-34.6 | バスラットレオン | 矢作芳人 |
3/13 | 1阪神9 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 芝2400 | 稍 | 2:27.9 | 37.2-36.2 | レッドジェネシス | 友道康夫 |
3/14 | 2中山6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.3 | 36.6-38.4 | ヴァシリエフスキー | 武藤善則 |
3/14 | 2中山6 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:11.8 | 34.2-37.6 | レイハリア | 田島俊明 |
3/14 | 2中山6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:54.0 | 36.9-38.5 | ペイシャジュン | 高橋裕 |
3/14 | 2中山6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 2:05.2 | 37.2-37.5 | アインゲーブング | 黒岩陽一 |
3/14 | 2中山6 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 重 | 1:53.8 | 37.3-38.8 | ディールクルム | 田村康仁 |
3/14 | 2中山6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 重 | 1:11.5 | 35.1-36.4 | ユキノファラオ | 石毛善彦 |
3/14 | 2中山6 | アネモネS(L) | 芝1600 | 重 | 1:34.8 | 33.9-37.2 | アナザーリリック | 林徹 |
3/14 | 2中京2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不 | 1:23.7 | 34.2-37.4 | ヤマニンビオローネ | 奥村豊 |
3/14 | 2中京2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:52.8 | 37.3-37.9 | アクイール | 高橋康之 |
3/14 | 2中京2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:11.5 | 34.9-36.6 | カンタベリーマッハ | 鈴木慎太 |
3/14 | 2中京2 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 重 | 1:37.5 | 36.5-36.4 | ミッキーハロー | 久保田貴 |
3/14 | 2中京2 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 重 | 2:19.2 | 37.1-36.1 | リンフレスカンテ | 宮本博 |
3/14 | 2中京2 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 不 | 1:51.1 | 36.6-37.1 | ピースマッチング | 斎藤誠 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重 | 1:12.5 | 35.2-37.3 | コウバコ | 北出成人 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 重 | 2:07.9 | 36.6-38.6 | サンライズゴラッソ | 河内洋 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 重 | 1:24.9 | 33.7-39.5 | ローウェル | 斉藤崇史 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 1:53.0 | 37.8-38.0 | ミッキーヌチバナ | 高橋亮 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | 1:34.2 | 35.6-35.3 | サトノラムセス | 橋口慎介 |
3/14 | 1阪神10 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍 | 1:23.7 | 33.9-37.8 | ワーズワース | 清水久詞 |
3/14 | 1阪神10 | フィリーズレビュー(G2) | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 33.7-35.5 | シゲルピンクルビー | 渡辺薫彦 |
3/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 35.4-37.2 | マリーアミノル | 中舘英二 |
3/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 38.2-38.1 | エコロカナワン | 武市康男 |
3/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | 34.4-37.7 | キタノリューオー | 萱野浩二 |
3/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 36.6-36.5 | ナックイルシーブ | 杉浦宏昭 |
3/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 36.2-35.3 | カルタゴ | 小島茂之 |
3/20 | 2中山7 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 36.7-34.8 | シュバルツカイザー | 大竹正博 |
3/20 | 2中山7 | フラワーC(G3) | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 37.4-35.8 | ホウオウイクセル | 高柳瑞樹 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.7 | 38.3-38.0 | メイショウミナヅキ | 荒川義之 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 35.9-37.4 | ヒヤ | 鮫島一歩 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 良 | 2:04.0 | 30.7-39.4 | アスターナランハ | 南井克巳 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 35.0-38.6 | インディペンデント | 武藤善則 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 33.9-35.2 | ブロンズレッド | 牧浦充徳 |
3/20 | 2中京3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | 37.1-34.8 | シャンブル | 吉村圭司 |
3/20 | 2中京3 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 芝1400 | 良 | 1:20.1 | 33.7-35.0 | ルークズネスト | 浜田多実 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 34.7-39.3 | トーホウジュナール | 高橋亮 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 良 | 2:08.6 | 34.8-40.3 | アナゴサン | 牧田和弥 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:24.9 | 35.7-36.9 | スカリーワグ | 藤原英昭 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 38.0-38.0 | ポルタフォリオ | 角田晃一 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 1:46.3 | 35.6-34.0 | アンフィニドール | 矢作芳人 |
3/20 | 1阪神11 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | 36.4-38.9 | ウェルドーン | 角田晃一 |
3/20 | 1阪神11 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 36.3-34.0 | アドマイヤハダル | 大久保龍 |
3/21 | 2中山8 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.1 | 36.7-40.5 | クールマニワ | 高橋裕 |
3/21 | 2中山8 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 35.7-37.3 | ピラミデ | 矢野英一 |
3/21 | 2中山8 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 1:56.2 | 36.4-41.0 | ジャスティンスター | 安田隆行 |
3/21 | 2中山8 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍 | 1:12.3 | 35.0-37.3 | ジェセニア | 伊藤圭三 |
3/21 | 2中山8 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 重 | 2:18.8 | 37.1-37.3 | アルビージャ | 手塚貴久 |
3/21 | 2中山8 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 重 | 1:52.0 | 37.2-37.0 | ヴィクティファルス | 池添学 |
3/21 | 2中京4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 1:52.4 | 38.0-36.8 | ホッコーハナミチ | 長谷川浩 |
3/21 | 2中京4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:11.7 | 34.3-37.4 | アイスリアン | 高柳大輔 |
3/21 | 2中京4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.7 | 37.4-38.3 | スズカルビコン | 杉山晴紀 |
3/21 | 2中京4 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不 | 1:23.9 | 33.9-38.4 | トーセンアラン | 池江泰寿 |
3/21 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 不 | 2:05.7 | 37.1-38.3 | パナプリ | 牧田和弥 |
3/21 | 2中京4 | フローラルウォーク賞(500万下) | 芝1600 | 不 | 1:37.2 | 35.8-37.4 | ゲンパチミーティア | 矢作芳人 |
3/21 | 1阪神12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:54.3 | 37.5-38.6 | アサケレディ | 大橋勇樹 |
3/21 | 1阪神12 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不 | 1:11.5 | 34.7-36.8 | シゲルホサヤク | 服部利之 |
3/21 | 1阪神12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 1:53.8 | 37.1-38.3 | ローズエンペラー | 池江泰寿 |
3/21 | 1阪神12 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 重 | 2:32.3 | 37.8-35.4 | ゲヴィナー | 藤原英昭 |
3/21 | 1阪神12 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 重 | 1:10.3 | 34.5-35.8 | マリーナ | 矢作芳人 |
3/27 | 3中山1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | 38.0-38.6 | クロフネミッション | 新開幸一 |
3/27 | 3中山1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 35.1-37.1 | ロングジャーニー | 武市康男 |
3/27 | 3中山1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 36.7-39.6 | ゴールドミーティア | 中川公成 |
3/27 | 3中山1 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 36.0-35.5 | ホウオウラスカーズ | 高木登 |
3/27 | 3中山1 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 34.8-35.3 | カンタベリーマッハ | 鈴木慎太 |
3/27 | 3中山1 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 36.3-36.6 | スペシャルドラマ | 宮田敬介 |
3/27 | 3中山1 | 伏竜S(OP) | ダ1800 | 良 | 1:52.1 | 36.4-37.9 | ゴッドセレクション | 今野貞一 |
3/27 | 2中京5 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 34.6-38.4 | ピナ | 上村洋行 |
3/27 | 2中京5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 37.3-39.4 | サトノクリーチャー | 池江泰寿 |
3/27 | 2中京5 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 35.5-36.8 | ゴイゴイスー | 中尾秀正 |
3/27 | 2中京5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 38.1-40.0 | ノーブルキャニオン | 牧浦充徳 |
3/27 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 2:13.9 | 36.1-36.2 | カフジアスール | 中竹和也 |
3/27 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 36.4-33.4 | リッケンバッカー | 西村真幸 |
3/27 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 36.4-37.2 | クローズネスト | 安田翔伍 |
3/27 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 34.8-38.8 | ラルフ | 荒川義之 |
3/27 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 37.3-39.6 | サルマン | 中尾秀正 |
3/27 | 2阪神1 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | 33.9-35.2 | ショウリュウレーヴ | 佐々木晶 |
3/27 | 2阪神1 | 君子蘭賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 36.4-33.7 | ニーナドレス | 友道康夫 |
3/27 | 2阪神1 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1:43.9 | 34.5-34.4 | シャフリヤール | 藤原英昭 |
3/28 | 3中山2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 35.8-36.6 | ビューティフルデイ | 国枝栄 |
3/28 | 3中山2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.1 | 36.9-38.4 | ノーブルシルエット | 水野貴広 |
3/28 | 3中山2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 35.3-38.0 | カツノサンキュウ | 萱野浩二 |
3/28 | 3中山2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍 | 1:51.7 | 36.5-38.4 | ヒットザシーン | 畠山吉宏 |
3/28 | 3中山2 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍 | 1:11.5 | 34.2-37.3 | ラストサムライ | 栗田徹 |
3/28 | 3中山2 | ミモザ賞(500万下) | 芝2000 | 重 | 2:03.4 | 34.3-36.5 | スルーセブンシーズ | 尾関知人 |
3/28 | 2中京6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 37.9-38.3 | マテンロウルビー | 野中賢二 |
3/28 | 2中京6 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 1:23.8 | 34.8-37.1 | ノーリス | 手塚貴久 |
3/28 | 2中京6 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 良 | 2:03.4 | 31.5-38.5 | マンインザミラー | 池江泰寿 |
3/28 | 2中京6 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | 34.1-36.0 | コスモアディラート | 和田正一 |
3/28 | 2中京6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 37.3-35.1 | プレイイットサム | 藤岡健一 |
3/28 | 2中京6 | 大寒桜賞(500万下) | 芝2200 | 重 | 2:15.6 | 34.7-37.2 | マカオンドール | 今野貞一 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 36.8-38.8 | アウトオブサイト | 斉藤崇史 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 35.5-38.1 | メイショウカイト | 荒川義之 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 良 | 2:08.8 | 35.8-39.0 | ピーニャ | 中内田充 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1:54.7 | 36.3-39.7 | モズマゾク | 南井克巳 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | 2:02.3 | 36.7-35.0 | マジカルステージ | 須貝尚介 |
3/28 | 2阪神2 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍 | 1:12.3 | 34.9-37.4 | ディオスクーロイ | 松下武士 |
レース数
6月:31
7月:56(重賞1)
8月:75(重賞1)
9月:84(重賞2)8月:75(重賞1)
10月:121(重賞2)
11月:140(重賞4)
12月:129(重賞3)
1月:156(重賞3)
2月:144(重賞3)
3月:151(重賞7)
===============
合計:1087(重賞26)
さすがに3月、重賞がドカンと増えました
印象に残っているポイントのみ
・月間最多勝
南井克巳厩舎は今シーズン9勝だが1月に2勝、2月に3勝、3月に4勝。これで年明け以降7勝と勢いが止まらない。
・重賞勝ち
印象に残っているポイントのみ
・月間最多勝
3月は栗東の5厩舎が最多勝。
矢作芳人厩舎は年間18勝目、7位タイからトップ3に再浮上。
その他に池江泰寿厩舎も10位タイに浮上、長らく低迷していたがそろそろGIでも大暴れしたっていいころ。21-22シーズンも甘く見ない方が良さそう。
矢作芳人厩舎は年間18勝目、7位タイからトップ3に再浮上。
その他に池江泰寿厩舎も10位タイに浮上、長らく低迷していたがそろそろGIでも大暴れしたっていいころ。21-22シーズンも甘く見ない方が良さそう。
南井克巳厩舎は今シーズン9勝だが1月に2勝、2月に3勝、3月に4勝。これで年明け以降7勝と勢いが止まらない。
池添学厩舎も今シーズン9勝だが、ヴィクティファルスで重賞制覇。昨年12月に3勝の固め撃ちをして以来の月間3勝以上を達成。
大橋勇樹厩舎はシーズン6勝ながら、昨年11月に2勝して以来の勝ち星を3月は大量生産。芝の2000mで1勝よりもダート1800mと1900mで合計3勝と持ち味全開。
すべて重や不良馬場での勝利なのも偶然ではなさそう。
すべて重や不良馬場での勝利なのも偶然ではなさそう。
・重賞勝ち
チューリップ賞(G2)
武英智厩舎 メイケイエール
潜在能力から「抑えて行かせてみるのは今回迄」の発言どおりなら、加点できないなりにも評価は微増
高野友和厩舎 エリザベスタワー
ますます傾向が良く分からなくなったが、牡馬より牝馬なのは確か。ひょっとして2代前以降に栗毛馬が血統表にあると相性が良いってだけなのかも?
報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2)
武英智厩舎 メイケイエール
潜在能力から「抑えて行かせてみるのは今回迄」の発言どおりなら、加点できないなりにも評価は微増
高野友和厩舎 エリザベスタワー
ますます傾向が良く分からなくなったが、牡馬より牝馬なのは確か。ひょっとして2代前以降に栗毛馬が血統表にあると相性が良いってだけなのかも?
報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2)
栗田徹厩舎 タイトルホルダー
奥様の父親は、新種牡馬・イスラボニータでおなじみの栗田博憲元調教師。(タレンティドガールとかヤマニンゼファーとか、シンコウフォレストなども有名だけどね)
ようやく軌道に乗りつつあるし、美浦では加点要素を与えるに十分な活躍と考えている。
但し、期間内で安定して・・・となると過剰な期待は早いかも。既に取り上げているカメハメハタイムと、GI馬の全弟が人気にはなるだろうけど美浦にしてはマイナス要素が少ないし、マークしておく必要がありそう。
フィリーズレビュー(G2)
渡辺薫彦厩舎 シゲルピンクルビー
この母馬だから?とも思えるが、NativeDancerのクロスが7*7内に存在すると仮定すれば、確かに育成手腕は加点要素がある。
いくら空き巣泥棒的とは言えども、モーリス牝馬で重賞勝っているぐらいなんだし、評価を上げて差し支えない。
エピファネイア産駒で面白い預託予定があるが、むしろ非ノーザンファーム・社台ファーム系で条件をクリアしているコパノフランシスと、ハマーフェイスあたりがお値打ち感もあるし下位で面白そう。
中日スポーツ賞ファルコンS(G3)
浜田多実雄厩舎 ルークズネスト
POG期間の重賞制覇は初めて。いきなりPOG実績をトントンと積み上げないだろうが、宮田直也オーナーの所有馬で古馬重賞をいくつか勝っているように、預託先としては信頼が置ける位置まできた。
今年は少し珍名なこの馬が面白そう。NorthanDancer系の4*4以上に濃いクロス、もしくはステイゴールド系、ロベルト系、5代血統表にRibotがあるなどの条件次第では活躍が見込めるだけに、今後の情報を待ちたい。
フラワーC(G3)
高柳瑞樹厩舎 ホウオウイクセ
重賞初制覇だが、父とも母とも関係がほぼない馬名で勝つのは、もはや伝統芸っぽくなりつつある。
フジTV賞スプリングS(G2)
池添学厩舎 ヴィクティファルス
奥様の父親は、新種牡馬・イスラボニータでおなじみの栗田博憲元調教師。(タレンティドガールとかヤマニンゼファーとか、シンコウフォレストなども有名だけどね)
ようやく軌道に乗りつつあるし、美浦では加点要素を与えるに十分な活躍と考えている。
但し、期間内で安定して・・・となると過剰な期待は早いかも。既に取り上げているカメハメハタイムと、GI馬の全弟が人気にはなるだろうけど美浦にしてはマイナス要素が少ないし、マークしておく必要がありそう。
フィリーズレビュー(G2)
渡辺薫彦厩舎 シゲルピンクルビー
この母馬だから?とも思えるが、NativeDancerのクロスが7*7内に存在すると仮定すれば、確かに育成手腕は加点要素がある。
いくら空き巣泥棒的とは言えども、モーリス牝馬で重賞勝っているぐらいなんだし、評価を上げて差し支えない。
エピファネイア産駒で面白い預託予定があるが、むしろ非ノーザンファーム・社台ファーム系で条件をクリアしているコパノフランシスと、ハマーフェイスあたりがお値打ち感もあるし下位で面白そう。
中日スポーツ賞ファルコンS(G3)
浜田多実雄厩舎 ルークズネスト
POG期間の重賞制覇は初めて。いきなりPOG実績をトントンと積み上げないだろうが、宮田直也オーナーの所有馬で古馬重賞をいくつか勝っているように、預託先としては信頼が置ける位置まできた。
今年は少し珍名なこの馬が面白そう。NorthanDancer系の4*4以上に濃いクロス、もしくはステイゴールド系、ロベルト系、5代血統表にRibotがあるなどの条件次第では活躍が見込めるだけに、今後の情報を待ちたい。
フラワーC(G3)
高柳瑞樹厩舎 ホウオウイクセ
重賞初制覇だが、父とも母とも関係がほぼない馬名で勝つのは、もはや伝統芸っぽくなりつつある。
